维生素C: 感冒时服用有助于缓解症状。但是没有医学实验支持平时服用可以预防感冒。没有提及过多服用(两倍)的危害。
维生素E: 抗氧化剂,必须餐后服用,有脂肪才能吸收。但是现在一些维生素E胶囊本身含有脂肪,所以也可以随时服用。没有提及过多服用(两倍)的危害。
维生素A: 过多服用无法排除,沉积在肝脏,对肝脏不好,并且有医学实验表明过多服用和骨质疏松症有关联。维生素A有很多种,有些可以在人体内可以转化为维生素A的也要考虑进去。视黄醇以及β-胡萝卜素
善存综合维生素的成本,以及每天建议摄取量(美国)
| 成分与含量 | |||
| 每粒 | 日百分比† | ||
| 维生素A | 3500 IU | 70% | |
| 维生素C | 60毫克 | 100% | |
| 维生素D | 400 IU | 100% | |
| 维生素E | 30 IU | 100% | |
| 维生素K | 25微克 | 31% | |
| 硫胺素 | 1.5毫克 | 100% | |
| 核黄素 | 1.7毫克 | 100% | |
| 烟酸 | 20毫克 | 100% | |
| 维生素B6 | 2毫克 | 100% | |
| 叶酸 | 400微克 | 100% | |
| 维生素B12 | 6微克 | 100% | |
| 生物素 | 30微克 | 10% | |
| 泛酸 | 10毫克 | 100% | |
| 钙 | 200毫克 | 20% | |
| 铁 | 18毫克 | 100% | |
| 磷 | 20毫克 | 2% | |
| 碘 | 150微克 | 100% | |
| 镁 | 50毫克 | 13% | |
| 锌 | 11毫克 | 73% | |
| 硒 | 55微克 | 79% | |
| 铜 | 0.5毫克 | 25% | |
| 锰 | 2.3毫克 | 115% | |
| 铬 | 35微克 | 29% | |
| 钼 | 45微克 | 60% | |
| 氯化物 | 72毫克 | 2% | |
| 钾 | 80毫克 | 2% | |
| 硼 | 75微克 | * | |
| 镍 | 5微克 | * | |
| 硅 | 2毫克 | * | |
| 锡 | 10微克 | * | |
| 钒 | 10微克 | * | |
| †日百分比根据每日2000卡路里摄取量计算 | |||


0 comments:
Post a Comment